13699799681
English
高频在线式UPS是善本电力生产的一种双转换在线式,单相输入,单相输出的不间断电源设备。产品具有高效率和高可靠性,为用户的设备提供可靠、优质的交流电源。系列1~3kVAUPS体积小巧,方便客户使用,特别适合金融、电信、政府、交通、制造、教育等用户的基础设备。
应用范围:公司企业,教育,银行,证券,政府等小型机房,办公室等场所。
² SP系列UPS提供LCD和LED两种操作界面供用户选择,令操作一目了然;
² 监控功能,提供标准RS232及电力专用的通信协议;提供智能通信接口,实现各种应用条件下的监控方式(如干节点,网络远程监控,手机短信监控等);
² 市电输入低谐波设计,输入功率因数达99.9%,一款真正的绿色环保电源;
² 双变换电路结构,在市电工作条件下,也具有稳压稳频,达到最大限度保护负载设备的目的。
² 采用DSP数字控制技术,打造全数字化的高频逆变电源。采用DSOP数字控制技术,可以有效简化电路,全面提控制的灵活性和稳定性;有效减少了器件的数量,大幅度提高系统的可靠性;控制精确、快速、可靠、稳定;输出稳压精度高,无干扰负载供电
² 使用专用电源集成管理模块和大功率IGBT,输出精度高,逆变效率高;
² 具备开机自检功能,承受负载能力强、负载兼容性好。
² 完善的保护功能,直流输入反接,高低压保护,交流输入,输出高低压保护,过载,过温保护。
² 电池输入欠压,高压告警、保护功能。
图表九:SP单进单出系列技术参数表
型号 | SP-1K | SP-2K | SP-3K | SP-6K | SP-10K | SP-15K | SP-20K | SP-30K | |||||
额定容量 | 1000VA /800W | 2000VA/1600W | 3000VA/2400W | 6KVA /4800W | 10KVA /8KW | 15KVA /12KW | 20KVA /16KW | 30KVA /24KW | |||||
额定电压 | 220/230Vac可选 | 220/230Vac可选 | |||||||||||
额定频率 | 50Hz | ||||||||||||
输入电压范围 | 当负载<70%时 (115±5~295±5)Vac; 当负载≥70%时 (160±5~295±5)Vac | 176~276Vac | |||||||||||
输入频率范围 | 45~55Hz | ||||||||||||
功率因数 | >0.97 | ||||||||||||
输出电压范围 | 220Vac(1±2%) | ||||||||||||
输出频率范围(电式模式) | 50Hz(1±0.2%) | ||||||||||||
波形失真率 | 线性负载 | <3% | |||||||||||
非线性负载 | <4% | <5% | |||||||||||
过载能力 | 过载110~150%,维持5min后输出转为旁路供电 大于150%,维持300ms后输出转为旁路供电 | 105%~130%10分钟报警并转旁路输出;> 130%1秒报警并转旁路输出,1分钟后关闭输 出(市电模式下,在过载消除后,UPS可自动 转回逆变模式 | |||||||||||
峰值系数 | 3:1(max) | ||||||||||||
电池电压 | 36Vdc | 96Vdc | 192VdC | 240Vdc | |||||||||
转换时间 | |||||||||||||
市电模式→电池模式 | Oms | ||||||||||||
通讯界面 | RS232通讯界面 SNMP网卡界面(选件) | ||||||||||||
温度 | 0~40℃ | ||||||||||||
相对湿度 | 0~95%不经露 | ||||||||||||
储藏温度 | -250~55℃ | ||||||||||||
海拔高度 | 大于1500米时,需降额使用 | ||||||||||||
执行标准 | YD/T 1095-2000 | ||||||||||||
注:本系列UPS电源还可为客户定制成机架式安装型式,方便电力配电系统类客户安装维护
微信
Copyright © 深圳市善本电力设备有限公司 版权所有 【 返回顶部】